Process Of Delivery
Self PickUp
Customers need to visit our showroom at Klang or K.L. from Monday to Saturday, please kindly give us a call 03-33251303 (Klang Showroom) , 03-92261137 (KL Showroom)
Local Shipping Services
![]() |
||
SELECTION 1 : Airpak Express ( Delivery Time 1-2 working days ) | ||
Area | 0.5kg – 5.0kg | Additional 1000g |
West Malaysia | RM6.80 | RM1.30 |
West Malaysia ( Kedah ) | RM10.50 ( 1st 3kg ) | RM1.60 |
West Malaysia ( Kelantan ) | RM10.50 ( 1st 3Kg ) | RM1.60 |
SELECTION 2 : SKYNET West Malaysia ( Delivery Time 1-2 working days ) - Flat Rates For All States |
|
1st 3kg | Additional 1kg |
RM6.50 | RM1.50 |
POS LAJU MALAYSIA
Weight (in gram) | Sarawak (RM) | Sabah (RM) | West (RM) |
0-500 | 8.6 | 9.3 | 5.95 |
501-750 | 10.6 | 11.95 | 7.3 |
751-1000 | 12.6 | 14.6 | 8.6 |
1001-1250 | 14.6 | 17.25 | 9.95 |
1251-1500 | 16.55 | 19.90 | 11.25 |
1501 - 1750 | 18.55 | 22.55 | 12.6 |
1751 - 2000 | 20.55 | 25.20 | 13.9 |
2001 - 2500 | 34.45 | 41.10 | 21.2 |
2501 - 3000 | 39.10 | 46.40 | 23.85 |
3001 - 3500 | 43.75 | 51.70 | 26.5 |
3501 - 4000 | 48.35 | 57.00 | 29.2 |
4001 - 4500 | 53.00 | 62.30 | 31.8 |
4501 - 5000 | 57.65 | 67.60 | 34.5 |
5001 - 5500 | 62.30 | 72.90 | 37.1 |
5501 - 6000 | 66.90 | 78.20 | 39.8 |
6001 - 6500 | 71.55 | 83.50 | 42.4 |
6501 - 7000 | 76.20 | 88.80 | 45.05 |
7001 - 7500 | 80.85 | 94.10 | 47.7 |
7501 - 8000 | 85.45 | 99.40 | 50.4 |
8001 - 8500 | 90.10 | 104.70 | 53 |
8501 - 9000 | 94.75 | 110.00 | 55.65 |
9001 - 9500 | 99.40 | 115.30 | 58.3 |
9501 - 10000 | 104.00 | 120.6 | 60.95 |
For International Customer : ( Brunei / Singapore)
First 500 gram RM43
Next 500 gram add RM6
0.51kg to 1kg | 1.1kg to 1.5kg | 1.51kg to 2kg | 2.1kg to 2.5kg | 2.51kg to 3kg | 3.1kg to 3.5kg | 3.51kg to 4kg | 4.1kg to 4.5kg | 4.51kg to 5kg | 5.1kg to 5.5kg | 5.51kg to 6kg | 6.1kg to 6.5kg | 6.51kg to 7kg | 7.1kg to 7.5kg | 7.51kg to 8kg | 8.1kg to 8.5kg | 8.51kg to 9kg | 9.1kg to 9.5kg | 9.51kg to 10kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Singapore | RM | RM | RM | RM | RM | RM | RM | RM | RM | RM | RM | RM | RM | RM | RM | RM | RM | RM | RM | RM |
Brunei | RM | RM | RM | RM | RM | RM | RM | RM | RM | RM | RM | RM | RM | RM | RM | RM | RM | RM | RM | RM |